Solar da Motta
Edificado em 1904, o Solar da Motta reúne carácter arquitetónico e conforto. A propriedade é reservada integralmente aos hóspedes, proporcionando privacidade e acesso exclusivo aos espaços de convívio, jardins e piscina exterior.
Dispõe de quatro quartos duplos e um quarto comunicante no segundo piso, equipado com duas camas individuais. Existe ainda a possibilidade de disponibilizar um sofá-cama, mediante pedido, sem aumentar a lotação máxima de dez hóspedes.
Comodidades
WiFi
Calendário de disponibilidade
Disponível
Indisponível
| Novembro 2026 | ||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezembro 2026 | ||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Janeiro 2027 | ||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
A partir de
€ 380